Orte in Apfeltrach, Bayern
Hier finden Sie alle Orte in Apfeltrach, Bayern, Deutschland
Das Wetter in Apfeltrach Bayern
11.12.2018
11.12.2018 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatur ℃ | -1 ℃ | -1 ℃ | -1 ℃ | 0 ℃ | 0 ℃ | -1 ℃ |
Druck hPa | 960 hPa | 960 hPa | 960 hPa | 960 hPa | 959 hPa | 959 hPa |
Feuchtigkeit % | 93 % | 96 % | 99 % | 98 % | 98 % | 96 % |
Windgeschwindigkei m/s | 6 m/s | 6 m/s | 7 m/s | 6 m/s | 5 m/s | 4 m/s |
12.12.2018
12.12.2018 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatur ℃ | -1 ℃ | -3 ℃ | -5 ℃ | -5 ℃ | -4 ℃ | -1 ℃ | -3 ℃ | -5 ℃ |
Druck hPa | 959 hPa | 959 hPa | 958 hPa | 958 hPa | 958 hPa | 957 hPa | 956 hPa | 956 hPa |
Feuchtigkeit % | 94 % | 89 % | 100 % | 95 % | 100 % | 100 % | 100 % | 95 % |
Windgeschwindigkei m/s | 4 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 3 m/s |
13.12.2018
13.12.2018 | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatur ℃ | -3 ℃ | -4 ℃ | -5 ℃ | -6 ℃ | -6 ℃ | -5 ℃ | -5 ℃ | -6 ℃ |
Druck hPa | 955 hPa | 954 hPa | 953 hPa | 952 hPa | 952 hPa | 951 hPa | 951 hPa | 951 hPa |
Feuchtigkeit % | 92 % | 92 % | 95 % | 96 % | 91 % | 98 % | 92 % | 86 % |
Windgeschwindigkei m/s | 4 m/s | 4 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 5 m/s |